Polvere di uridina CAS 58-96-8
- mojin
- Cina
- 5 giorni
- 5000kg/settimana
1. Siamo online 24 ore su 24, possiamo rispondere immediatamente al tuo messaggio.
2. Offriamo prezzi vantaggiosi e molti tipi di prodotti chimici, in grado di soddisfare le vostre esigenze.
3. Abbiamo merci in magazzino, possiamo spedire la merce il prima possibile dopo aver effettuato il pagamento.
4. I nostri termini di pagamento sono vari, puoi scegliere quello che preferisci.
Polvere di uridina CAS 58-96-8
Nome del prodotto | Uridina |
N. CAS | 58-96-8 |
Aspetto | Polvere cristallina da bianca a biancastra |
Saggio | ≥99% |
Capacità | 200mt/anno |
MOQ | 100G |
Applicazione | Utilizzato nella produzione di farmaci antitumorali come il fluorouracile deossinucleoside e lo iodoside |
Standard | Esportazione aziendale |
Ulteriori informazioni | Formula molecolare: C9H12N2O6 Peso molecolare: 244,20 Numero di registro CAS: 58-96-8 Codice EINECS: 200-407-5 Punto di fusione: 165-170 ºC alfa: 8,4 º (c=2,acqua) |
L'uridina è un composto nucleosidico formato da anelli di uracile e ribosio (ribofuranosio), collegati da legami β-N1-glicosidici.
Articolo | Specificazione | Risultati |
Proprietà fisica | ||
Aspetto | Polvere bianca | Conforme |
Odore | Caratteristica | Conforme |
Analisi generale | ||
Identificazione Saggio (test tramite HPLC) Perdita durante l'essiccazione | Identico al campione 99% - 101% ≤1,0% | Conforme 99,88% 0,39% |
Rotazione specifica | +20,0 ~+22,0° | Conforme |
Cenere | ≤3,0% | 0,68% |
Contaminanti | ||
Piombo (Pb) | ≤3,0 mg/kg | 2.2 |
Arsenico (As) | ≤2,0 mg/kg | 1.6 |
Cadmio (Cd) | ≤1,0 mg/kg | 0,5 |
Mercurio (Hg) | ≤0,1 mg/kg | 0,06 |
Microbiologico | ||
Conteggio totale delle piastre | ≤1000cfu/g | Conforme |
Lievito e muffa | ≤100cfu/g | Conforme |
E.Coli. | Negativo | Conforme |
Salmonella | Negativo | Conforme |
Imballaggio, spedizione e pagamento
Imballaggio: 25 kg/fusto
Spedizione: via mare o via aerea
Pagamento: Bonifico bancario, Western Union, MoneyGram, Bitcoin
Piccola quantità | Sacchetto di alluminio, all'interno di due sacchetti di plastica di livello (1 kg o meno/sacchetto di alluminio) |
Quantità all'ingrosso | 25kg/fusto, all'interno di due sacchi di plastica livellati |
Altri | può realizzare il tuo pacchetto o dividere piccoli pacchetti in base alla tua richiesta |
@ Sacchetti di plastica anti-umidità @ Sacchetto di alluminio @ Fusti da 5KG/10KG/25KG/45KG/180kg |
Spedizione:
@ Tramite corriere: Fedex, EMS, DHL, TNT, UPS, ecc. Il prodotto ti verrà consegnato entro 7-10 giorni dal ricevimento del pagamento, se concordato come disponibile prima dell'ordine.
@ In aereo, da aeroporto ad aeroporto
@ Via mare